Ihre Anforderung - unsere Lösung
Die Heckru GmbH bietet individuelle Lösungen für Ihre Probleme rund um Oberflächenreinigung und -schutz. Auf dieser Seite können Sie ganz einfach Ihren Bereich und Ihr Problem wählen - und wir präsentieren Ihnen die passende Lösung!
Hausverwaltungen
Ort | Problem | Lösung |
---|---|---|
Fassade | Graffiti an Wänden, Türen, Scheiben | Graffitientfernung |
Verwitterte und schmutzige Fassaden | Fassadenreinigung | |
Urin/Urinstein an Hauswand und Boden | ||
Treppenhaus/ Eingangsbereich | Abgenutzte, schmutzige bzw. schlecht zu putzende Treppenhäuser und Eingangsbereiche | Steinbodenaufbereitung |
Wohnung | Stumpfe, bzw. dreckige Böden aus Stein, Fliese, PVC, Linoleum, Laminat, Holz usw. | Fuß-, bzw. Steinbodenaufbereitung |
Architekten
Ort | Problem | Lösung | |
---|---|---|---|
Fassadenschutz | Hydrophobierung von Steinflächen | LG-Beschichtung für mineralische & poröse Oberflächen | |
Fassade | Verschmutztes, bzw. verwittertes Mauerwerk | ||
Poröse Sandsteinmauern | Sandsteinverfestiger und Imprägnierung | ||
Graffiti an Wänden, Türen und Scheiben | Graffitientfernung | ||
Überstrichene oder verschmutzte Holzbalken und -decken | Mobiles Sandstrahlen | ||
Treppenhaus | Abgenutzte, schmutzige bzw. schlecht zu reinigende Treppenhäuser und Eingangsbereiche | Steinbodenaufbereitung |
Gesundheitswesen und Soziales
Ort | Problem | Lösung | ||
---|---|---|---|---|
Öffentliche Bereiche | Boden | Stumpfe, bzw. schwer zu reinigende Böden aus Stein, Fliese, PVC, Linoleum, Laminat, Holz usw. | Fuß-, bzw. Steinbodenaufbereitung | |
WC | Boden | Abgenutzte, schmutzige bzw. schlecht zu reinigende Böden | Fuß-, bzw. Steinbodenaufbereitung | |
Waschbecken/ Waschtisch | Schmutzige Waschgelegenheit durch die Seite und sonstige Verunreinigungen, hoher Reinigungsaufwand | LG-Beschichtung für Glas und Keramik | ||
Zimmer | Bad | Hygiene und Reinigungsaufwand | LG-Beschichtung für Glas und Keramik | |
Rutschgefährdete Flächen (Dusche, Badewanne, Boden) | Grip AntiRutsch-Beschichtung | |||
Küche | Hygiene und Reinigungsaufwand | LG-Beschichtungen allgemein | ||
Abfallbehälter/ Anlagen | Durch Speisereste (Öl, Fett, Stärke, Zucker usw.) stark belastete, bzw. verschmutzte Böden und Wände sowie deutlich erkennbare Laufwege |
Hotelerie/Gastronomie
Ort | Problem | Lösung | ||
---|---|---|---|---|
Hotelzimmer | Bad | Hygiene und Reinigungsaufwand | LG-Beschichtung für Glas und Keramik | |
Rutschgefährdete Flächen (Dusche, Badewanne, Boden) | Grip AntiRutsch-Beschichtung | |||
Gastraum | Arbeitsflächen | Hygiene und Reinigungsaufwand | LG-Beschichtung allgemein | |
Tresen | Schmutzanfällige Steinflächen | LG-Beschichtung allgemein | ||
Boden | Abgenutzte, schmutzige bzw. schlecht zu reinigende Böden | Fuß-, bzw. Steinbodenaufbereitung | ||
Terrasse | Schmutzige (Stein-) Böden durch Straßenschmutz, Speise, Getränke oder Laub (gelbe Flecken) | |||
Küche | Arbeitsumgebung (Wände, Arbeitsflächen) | Erheblicher Reinigungsaufwand und-zyölen aufgrund hoher Hygieneanforderungen | LG-Beschichtung allgemein | |
Arbeitsmittel | Starkes Anhaften der Speisen an den Arbeitsmitteln und- flächen (Schüssel, Blech, Auflaufform) im Verarbeitungsprozess | LG-Beschichtung allgemein | ||
Aufbewahrung | Hygiene und Reinigungsaufwand | LG-Beschichtung allgemein | ||
Abfall | Abfallbehälter/ Anlagen | Durch Speisereste (Öl, Fett, Stärke, Zucker usw.) stark belastete bzw. verschmutzte Böden und Wände sowie deutlich erkennbare Laufwege | Fuß-, bzw. Steinbodenaufbereitung mit anschließender Imprägnierung | |
WC | Boden | Abgenutzte, schmutzige bzw. schlecht zu reinigende Böden | Fuß-, bzw. Steinbodenaufbereitung | |
Waschbecken/ Waschtisch | Schmutzige Waschgelegenheit durch Seife und sonstige Verunreinigungen, hoher Reinigungsaufwand | LG-Beschichtung für Glas und Keramik |
Sauna/Schwimmbad
Ort | Problem | Lösung | ||
---|---|---|---|---|
Allgemein | Dusche/ WC/ Tauchbecken/ Pool | Hoher Hygieneanspruch, daher großer und permanenter Reinigungsaufwand | LG-Beschichtung allgemein | |
Boden | Rutschgefährdete Flächen und Treppen | Grip AntiRutsch-Beschichtung | ||
Abfallbehälter/Anlagen | Durch Speisereste (Öl, Fett, Stärke, Zucker, usw.) stark belastete, bzw. verschmutzte Böden und Wände sowie deutlich erkennbare Laufwege | Fuß-, bzw. Steinbodenaufbereitung |
Kunst/Skulpturen
Ort | Problem | Lösung | |
---|---|---|---|
Außenbereich | Verschmutzung der Skulpturen bzw. Kunstgegenstände durch Umwelteinflüsse, Schmierereien | LG-Beschichtung allgemein | |
Ort | Problem | Lösung | |
---|---|---|---|
Produktion | Hygiene (Reinigungsaufwand und -zyklen) | LG-Beschichtung allgemein | |
Phobie (Wasser, Öl, Klebstoffe) | LG-Beschichtung allgemein | ||
Schutz | LG-Beschichtung allgemein | ||
Verpackung | LG-Beschichtung allgemein | ||
Entlacken, Entrosten sowie polieren von Stahl- und Edelmetallflächen und Gegenständen | Mobiles Sandstrahlen | ||
Verkaufsflächen | Abgenutzte, schmutzige bzw. schlecht zu reinigende Verkaufsflächen | Fuß-, bzw. Steinbodenaufbereitung |
Ort | Problem | Lösung | ||
---|---|---|---|---|
Verkaufsflächen | Abgenutzte, schmutzige bzw. schlecht zu reinigende Verkaufsflächen | Fuß-, bzw. Steinbodenaufbereitung | ||
Treppenhaus/ Eingangsbereich | Abgenutzte, schmutzige bzw. schlecht zu reinigende Treppenhäuser und Eingangsbereiche | Fuß-, bzw. Steinbodenaufbereitung | ||
Aufzug | Schmutzige Edelstahl- und Glasflächen | LG-Beschichtungen für Glas und Edelstahl | ||
Toiletten | Boden | Abgenutzte, schmutzige bzw. schlecht zu reinigende Böden | Fuß-, bzw. Steinbodenaufbereitung | |
Waschbecken/Waschtisch | Schmutzige Waschgelegenheit durch Seife und sonstige Verunreinigungen, hoher Reinigungsaufwand | LG-Beschichtungen für Glas und Keramik |
Ort | Problem | Lösung |
---|---|---|
Fassaden-Reinigung | Verschmutztes, bzw. verwittertes Mauerwerk | Fassadenreinigung |
Graffiti an Wänden, Türen, Scheiben | Mobiles Sandstrahlen | |
Fassaden-Schutz | Hydrophobierung von Steinflächen (inkl. Steinverfestigung) | LG-Beschichtung für mineralische & poröse Oberflächen |
Graffiti an Wänden, Türen, Scheiben | Graffitientfernung- und Schutz | |
Urin/Urinstein an Hauswand und Boden | ||
Treppenhaus/ Eingangsbereich | Abgenutzte, schmutzige bzw. schlecht zu reinigende Treppenhäuser und Eingangsbereiche | Steinbodenaufbereitung |
Brunnen | Stark verschmutzte (Stein-) Flächen durch Kalkablagerungen, Algen- und Moosbewuchs, Verokkerungen sowie Schmutz durch Umwelteinflüsse | Reinigung und Schutz von Denkmälern und Brunnen |
Denkmäler | Stark verschmutzte (Stein-) Flächen durch Kalkablagerungen, Algen- und Moosbewuchs sowie Schmutz durch Umwelteinflüsse und Schmierereien (Graffiti) | Reinigung und Schutz von Denkmälern und Brunnen |
Ort | Problem | Lösung | |
---|---|---|---|
Auffahrt | Verwitterter Steinboden, Ölflecke | Steinbodenaufbereitung | |
Terrasse | Verwitterter Steinboden, Fettflecken, Weinflecken, "Gelbe Flecken" vom Laub | Steinbodenaufbereitung | |
Treppe | Glatte Holz-, Beton-, oder Steintreppe | Grip AntiRutsch-Beschichtung in Streifenform am Treppenabsatz | |
Badezimmer | Rutschige Fliessen | Grip AntiRutsch-Beschichtung | |
Glatte Badewanne, Duschwanne | Grip AntiRutsch-Beschichtung | ||
Reinigungsaufwand Badarmaturen (Seifenrückständen, Kalk, Zahnpasta) | LG-Beschichtungen für Glas und Keramik | ||
Küche | Granit-Arbeitsplatte ist anfällig für Schmutz | LG-Beschichtungen für polierten Granit | |
Küchenboden aus Fliesen oder Naturstein ist "stumpf" | Steinbodenaufbereitung | ||
Reinigungsaufwand Spülbecken (Metall, Stein) | LG-Beschichtung allgemein |